Vom Fahnenträger zum Schützenkönig
Die traditionsreiche Schützengesellschaft Kulmbach-Ziegelhütten unter dem Vorsitz von Ronald Meisel und Manfred Götz hat in ihrem diesjährigen Hauptschießen bei einem spannenden Wettbewerb den Besten unter den Schützinnen und Schützen ermittelt: Thomas Schödel ist neuer Schützenkönig.
- Vorsitzender Ronald Meisel erinnerte an die vergangenen Jahre: „Nach drei Jahren Regentschaft unseres Königs Michael und einem Jahr durch unsere Königin Conny verlässt die Krone nun das Hause Schneider-Eickhorst und wandert weiter zu unserem verdienten neuen König Thomas. Lieber Thomas, es ist schön, dass du die Tradition deiner Familie fortsetzt und dich hier im Verein engagierst, wie es schon dein lieber Vater getan hat.“
Thomas Schödel, der erst seit Anfang 2022 Mitglied im Verein ist, setzte sich beim Hauptschießen des Vereins auf die Königsscheibe mit einem 207,5 Teiler durch. Erster Ritter wurde Michael Schneider (302,6 Teiler), zweite Ritterin ist Constance Eickhorst (308,3 Teiler). Meisel freute es, dass ein „junges“ Mitglied im Verein nach einem Jahr als 1. Ritter nun zum König gekrönt werden kann: „Die vielen Übungsstunden haben sich gelohnt!“. Er lobte das große Engagement Schödels, der auch als Fahnenträger für den Verein tätig ist.
Jugendkönigin wurde Emely Reinhard mit 998,5 Teiler, 1. Ritter Simon Schweiger mit 1155,6 Teiler.
Bild von links nach rechts:
Sportlicher Leiter Reinhard Schillhanek, 1. Ritter Michael Schneider, 1. Ritter Jugend Simon Schweiger, Jugendkönigin Emely Reinhard, neuer Schützenkönig Thomas Schödel, 1.Vorstand Ronald Meisel, 2. Ritterin Constance Eickhorst, Inventarverwalter Waldemar Baraulja, 1. Schützenmeister Norbert Zimmermann, 2. Vorstand Manfred Götz, Ehrenvorstand Gerhard Neugebauer, Verantwortlicher für den Sportbogen Peter Bail
Weitere Ergebnisse des Hauptschießens:
Fest LG-LP-SP
Platz | Name | Verein | Teiler |
1 | Zapf Rolf | Grub am Forst | 34,0 |
2 | Mohr Reinhard | Coburg | 38,0 |
3 | Kraus Reinhard | Stadtsteinach | 55,9 |
4 | Schödel Thomas | SGZ | 63,4 |
5 | Bail Peter | SGZ | 97,1 |
6 | Mai Uwe | Stadtsteinach | 120,0 |
7 | Hübner Helmut | Kauernburg | 130,3 |
8 | Hoffmann Gerd | SGZ | 143,3 |
9 | Prösdorf Nico | SGZ | 159,2 |
10 | Hofmann Alfred | SGZ | 175,0 |
11 | Neugebauer Gerhard | SGZ | 185,1 |
12 | Oettinghaus Marco | SGZ | 198,8 |
13 | Zimmermann Norbert | SGZ | 205,3 |
14 | Götz Manfred | SGZ | 216,3 |
15 | Menzel Klaus | SGZ | 248,2 |
16 | Eickhorst Costance | SGZ | 249,2 |
17 | Hollweg Bastian | Kauernburg | 274,1 |
18 | Meisel Ronald | SGZ | 291,7 |
19 | Baraulja Waldemar | SGZ | 295,0 |
20 | Werner Markus | SGZ | 341,0 |
LG-Meister-Freihand/Auflage
Platz | Name | Verein | Ringe |
1 | Zapf Rolf | Grub am Forst | 106,0 |
2 | Kraus Reinhard | Stadtsteinach | 105,7 |
3 | Bail Peter | SGZ | 103,7 |
4 | Mohr Reinhard | Coburg | 103,0 |
5 | Mai Uwe | Stadtsteinach | 102,8 |
6 | Hübner Helmut | Kauernburg | 100,7 |
7 | Götz Manfred | SGZ | 98,2 |
8 | Hoffmann Gerd | SGZ | 94,0 |
9 | Menzel Klaus | SGZ | 92,6 |
10 | Schödel Thomas | SGZ | 91,6 |
LG-Glück-Freihand/Auflage
Platz | Name | Verein | Teiler |
1 | Götz Manfred | SGZ | 1,4 |
2 | Kraus Reinhard | Stadtsteinach | 8,5 |
3 | Zapf Rolf | Grub am Forst | 9,4 |
4 | Mohr Reinhard | Coburg | 17,2 |
5 | Hübner Helmut | Kauernburg | 18,8 |
6 | Bail Peter | SGZ | 21,9 |
7 | Hoffmann Gerd | SGZ | 59,1 |
8 | Mai Uwe | Stadtsteinach | 62,3 |
9 | Baraulja Waldemar | SGZ | 76,3 |
10 | Hollweg Bastian | Kauernburg | 96,6 |
LP-Meister-Auflage
Platz | Name | Verein | Ringe |
1 | Zimmermann Norbert | SGZ | 51,2 |
2 | Baraulja Waldemar | SGZ | 50,8 |
3 | Dressel Walter | SGZ | 50,6 |
4 | Neugebauer Gerhard | SGZ | 49,5 |
5 | Schödel Thomas | SGZ | 49,2 |
6 | Götz Manfred | SGZ | 47,5 |
7 | Schilhanneck Reinhard | SGZ | 47,2 |
8 | Bär Klaus | SGZ | 45,1 |
9 | Ködel Hans | SGZ | 43,6 |
10 | Götz Gerhard | SGZ | 42,9 |
LP-Glück-Auflage
Platz | Name | Verein | Teiler |
1 | Zimmermann Norbert | SGZ | 56,6 |
2 | Baraulja Waldemar | SGZ | 109,2 |
3 | Schödel Thomas | SGZ | 172,0 |
4 | Dressel Walter | SGZ | 174,3 |
5 | Götz Manfred | SGZ | 282,9 |
6 | Schilhanneck Reinhard | SGZ | 385,3 |
7 | Ködel Hans | SGZ | 394,7 |
8 | Neugebauer Gerhard | SGZ | 418,8 |
9 | Bär Klaus | SGZ | 595,5 |
10 | Götz Gerhard | SGZ | 715,2 |
LP-Meister-Freihand
Platz | Name | Verein | Ringe |
1 | Hofmann Alfred | SGZ | 49,6 |
2 | Oettinghaus Marco | SGZ | 49,0 |
3 | Herold Georg | SGZ | 48,5 |
4 | Ortlieb Raimund | Stadtsteinach | 47,6 |
5 | Schödel Thomas | SGZ | 43,2 |
6 | Schilhanneck Reinhard | SGZ | 40,4 |
LP-Glück-Freihand
Platz | Name | Verein | Teiler |
1 | Schödel Thomas | SGZ | 228,2 |
2 | Hofmann Alfred | SGZ | 229,1 |
3 | Herold Georg | SGZ | 273,7 |
4 | Ortlieb Raimund | Stadtsteinach | 302,0 |
5 | Oettinghaus Marco | SGZ | 411,5 |
6 | Schilhanneck Reinhard | SGZ | 461,1 |
SP-Meister
Platz | Name | Verein | Ringe | Zehntelwertung |
1 | Hofmann Alfred | SGZ | 44,0 | 46,6 |
2 | Schneider Michael | SGZ | 44,0 | 46,4 |
3 | Schödel Thomas | SGZ | 43,0 | 45,2 |
4 | Eickhorst Constance | SGZ | 43,0 | 44,7 |
5 | Neugebauer Gerhard | SGZ | 43,0 | 44,1 |
6 | Welzbacher Tobias | SGZ | 42,0 | 44,9 |
7 | Baraulja Waldemar | SGZ | 42,0 | 43,9 |
8 | Kaas Sebastian | SGZ | 39,0 | 42,0 |
9 | Meisel Ronald | SGZ | 39,0 | 41,5 |
10 | Werner Markus | SGZ | 38,0 | 40,7 |
SP-Glück
Platz | Name | Verein | Teiler |
1 | Baraulja Waldemar | SGZ | 493,0 |
2 | Kaas Sebastian | SGZ | 493,7 |
3 | Neugebauer Gerhard | SGZ | 628,5 |
4 | Eickhorst Constance | SGZ | 630,9 |
5 | Hofmann Alfred | SGZ | 800,2 |
6 | Bär Klaus | SGZ | 812,9 |
7 | Schneider Michael | SGZ | 1216,0 |
8 | Neukam Peter | SGZ | 1426,1 |
9 | Schödel Thomas | SGZ | 1531,0 |
10 | Welzbacher Tobias | SGZ | 1576,2 |